Óbidos (Portugal)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Brasão | Bandeira |
{{{legenda}}} | |
Gentílico | Obidense |
Área | 142,17 km² |
População | 10 875 hab. (2001) |
Densidade populacional | hab./km² |
Número de freguesias | 9 |
Fundação do município (ou foral) | 1195 |
Região | Centro |
Sub-região | Oeste |
Distrito | Leiria |
Antiga província | Estremadura |
Orago | Santa Maria |
Feriado municipal | 11 de Março |
Endereço dos Paços do Concelho | |
Sítio oficial | www.cm-obidos.pt |
Endereço de correio electrónico | gap@cm-obidos.pt |
Municípios de Portugal |