Covilhã
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Cet article est une ébauche à compléter concernant une ville du Portugal, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Covilhã | |
|---|---|
| Toponyme officiel | ' |
| Pays | |
| Région Sous-région | Centre {{{sous-région}}} |
| District | District de Castelo Branco |
| Ancienne province | Beira Baixa |
| Code postal | 6200 |
| Maire Mandat en cours | Carlos Alberto Pinto |
| Latitude | |
| Longitude | |
| Altitudes | minimale : maximale : |
| Superficie | 556,43 km2 |
| Population | (2001) 54 506 hab. |
| Densité | 98 hab./km2 |
| Site web | http://www.cm-covilha.pt |
| Listes : municipalités / cités / villes du Portugal | |
-
![]() |
| COVILHA - Dezembro 2006 |
