Debut | Fin | Prix | Duree minimum | Etat |
01/05/2007 | 31/05/2007 | 300 € | semaine | Livre |
01/06/2007 | 30/06/2007 | 300 € | semaine | Livre |
01/07/2007 | 31/07/2007 | 450 € | semaine | Livre |
01/08/2007 | 31/08/2007 | 550 € | semaine | Livre |
01/09/2007 | 30/09/2007 | 400 € | semaine | Livre |
01/10/2007 | 31/10/2007 | 300 € | semaine | Livre |
01/11/2007 | 30/11/2007 | 300 € | semaine | Livre |
01/12/2007 | 31/12/2007 | 300 € | semaine | Livre |
01/01/2008 | 31/01/2008 | 300 € | semaine | Livre |
location
-
Preços do aluguer e datas disponiveis