-
![]() |
| Mirandela - avril 2008 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
-
![]() |
| Mirandela - avril 2008 |
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Mirandela | ||
|---|---|---|
| | ||
| Pays | ||
| Région | Nord | |
| Sous-région | Alto Trás-os-Montes | |
| Ancienne province | Trás-os-Montes e Alto Douro | |
| District | Bragance | |
| Code postal | 5370 | |
| Toponyme officiel | Mirandela | |
| Superficie | 658,45 km2 | |
| Population | 25 780 hab. (2004) | |
| Densité | 39,15 hab./km2 | |
| Site web | www.cm-mirandela.espigueiro.pt | |
| Listes : municipalités / cités / villes du Portugal | ||
Mirandela est une municipalité (en portugais : concelho ou município) du Portugal, située dans le district de Bragance et la région Nord.
Mirandela est limitrophe :
Mirandela s'est vu reconnaître le statut de municipalité par une charte octroyée par le roi Alphonse III le 25 mai 1250. Par ailleurs, le statut de ville a été reconnu à Mirandela le 28 juin 1984.
| 1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 579 | 5 180 | 20 789 | 23 007 | 29 912 | 28 879 | 25 209 | 25 819 | 25 780 |
| Brasão | Bandeira |
| [[Imagem:|250px]] {{{legenda}}} | |
| Gentílico | Mirandelense |
| Área | 658,45 km² |
| População | 25 742 hab. (2001) |
| Densidade populacional | 39,1 hab./km² |
| N.º de freguesias | 37 |
| Fundação do município (ou foral) | 1250 |
| Região | Norte |
| Sub-região | Alto Trás-os-Montes |
| Distrito | Bragança |
| Antiga província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
| Orago | Nossa Senhora do Amparo |
| Feriado municipal | 25 de Maio |
| Código postal | 5370 |
| Endereço dos Paços do Concelho | {{{endereco_cm}}} |
| Sítio oficial | {{{sitio_oficial}}} |
| Endereço de correio electrónico | {{{email}}} |
| Municípios de Portugal | |
Mirandela é uma cidade portuguesa situada nas margens do rio Tua, pertencente ao Distrito de Bragança, Região Norte e subregião do Alto Trás-os-Montes, com cerca de 11 100 habitantes.
É sede de um município com 658,45 km² de área e 25 742 habitantes (2001), subdividido em 37 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vinhais, a leste por Macedo de Cavaleiros, a sul por Vila Flor e por Carrazeda de Ansiães e a oeste por Murça e Valpaços.
D. Afonso III deu-lhe a carta de foral a 25 de Maio de 1250. Foi elevada a cidade a 28 de Junho de 1984.
Caladunum era nome da actual cidade de Mirandela.
"Foi local da cividade romana de Caladunum, a atestar pela existência de numerosos vestígios da ocupação pelos romanos." in [1]
"Callaicorum Bracariorum urbs inter Asturicam et Bracaram. Ptol. Antonin. Ubi nunc Mirandela, castrum Portugall. ad Tuelum amnem, in provinc. Transmontana, inter Lamegam et Bragantiam." in [2]
Índice[esconder] |
As freguesias de Mirandela são as seguintes: