Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa| Brasão | Bandeira |
| [[Imagem:|250px]] {{{legenda}}} | |
| Gentílico | vimiosense |
| Área | 481,47 km² |
| População | 5 315 hab. (2001) |
| Densidade populacional | 11 hab./km² |
| N.º de freguesias | 14 |
| Fundação do município (ou foral) | 1516 |
| Região | Norte |
| Sub-região | Alto Trás-os-Montes |
| Distrito | Bragança |
| Antiga província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
| Orago | São Vicente |
| Feriado municipal | 10 de Agosto |
| Código postal | 5230 Vimioso |
| Endereço dos Paços do Concelho | Praça Eduardo Coelho 5230-315 Vimioso |
| Sítio oficial | www.cm-vimioso.pt |
| Endereço de correio electrónico | gi.cmv@cm-vimioso.pt |
| Municípios de Portugal | |

